安捷倫U1731C LCR電橋表*1459元含稅現(xiàn)貨
U1731C LCR電橋表 |
|
|
|
詳細(xì)介紹 |
U1731C 產(chǎn)品簡介:
Agilent U1730 系列將測(cè)試頻率延伸至 100 kHz,可讓您更靈活地測(cè)試各式各樣不同種類的元件。如此一來,您可輕松執(zhí)行特定的量測(cè)應(yīng)用,例如快速測(cè)試用來切換電源供應(yīng)器電路的鋁電解電容器。
U1731C 參數(shù)規(guī)格:
· 20000 計(jì)數(shù)分辨率
· 0.2% 精度
· 廣泛的 LCR 范圍和 3 個(gè)可選測(cè)試頻率(100Hz、120Hz 和 1kHz)
· 自動(dòng)識(shí)別(Ai)功能可以自動(dòng)確定并顯示元器件類型和測(cè)量
· 通過 ESR、Z、D、Q、 功能進(jìn)行詳細(xì)的元器件分析
· 16 小時(shí)電池供電時(shí)間/交流電源
· IR-USB 連通性,可以方便地在 PC 上記錄數(shù)據(jù)
高達(dá) 100 kHz 的量測(cè)頻率
型號(hào) | U1731C | U1732C | U1733C |
測(cè)量參數(shù) | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR | Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/DCR |
顯示 | 主顯示屏: zui多顯示19,999 計(jì)數(shù), | ||
測(cè)試頻率( 精度= 實(shí)際測(cè)試頻率的± 0.1%) | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz,10 kHz, 100 kHz |
背光 | 無 | 有 | 有 |
測(cè)試信號(hào)電平 | 選擇 | 測(cè)試信號(hào)電平 | 測(cè)試頻率 |
100 Hz | 0.74 Vrms | 100 Hz | |
120 Hz | 0.74 Vrms | 120.481 Hz | |
1 kHz | 0.74 Vrms | 1 kHz | |
10 kHz1 | 0.74 Vrms | 10 kHz | |
100 kHz2 | 0.74 Vrms | 100 kHz | |
DCW | +1.235 V | NA | |
容限模式 | 1 %, 5%, 10%, 20% | ||
范圍調(diào)整模式 | 自動(dòng)和手動(dòng) | ||
測(cè)量速率 | 每秒 1 次,標(biāo)稱值 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 每個(gè)待測(cè)物約1秒 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未操作后約0 - 99 分鐘 | ||
電源供應(yīng)器 | 一顆標(biāo)準(zhǔn)9V堿性或碳鋅電池,或電源轉(zhuǎn)接器選項(xiàng) | ||
功耗 | 225 mVA zui大功耗( 背光關(guān)閉) | ||
輸入保護(hù)保險(xiǎn)絲 | 可重設(shè)為過流保護(hù) | ||
電池壽命 | 堿性電池的續(xù)航力為16小時(shí) | ||
低電位告警指示 | 當(dāng)電壓降到約7.2 V以下時(shí)會(huì)出現(xiàn)[ ] | ||
工作溫度范圍 | -10 至55°C, 0 至80% R.H. | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 至70°C, 0 至80% R.H. ( 不帶電池) | ||
溫度系數(shù) | 0.1 x ( 規(guī)定精度)/Pf(-10 至18°C或28 至55 °C) | ||
相對(duì)濕度 | 溫度30°C時(shí), 相對(duì)濕度80%; 55°C 時(shí), 相對(duì)濕度線性降低至50% | ||
重量 | 337 克( 帶電池) | ||
尺寸(H x W x D) | 184 mm x 87 mm x 41 mm | ||
安全和靜電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61 01 0-1 (IEC61 01 0-1 :2001) 低電壓指令, 污染等級(jí)II 環(huán)境、磁化和發(fā)射(EMC): 商業(yè)許可EN61326-1 | ||
校準(zhǔn) | 建議校準(zhǔn)周期為一年 | ||
保修 | 主設(shè)備為 3 年 |
南京詠儀電子科技有限公司(gzzhongbang.com.cn)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱