產(chǎn)品詳細(xì)介紹
3332數(shù)字功率計(jì)特點(diǎn)
3332數(shù)字功率計(jì)參數(shù)
測(cè)量線(xiàn)數(shù) | 單相二線(xiàn) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓,電流,電流峰值,有功功率,視在功率,無(wú)功功率,功率因數(shù), 相位角,頻率,功率累積,電流累積 |
測(cè)量量程 | 電壓: 15.000V~600.00V,自動(dòng)或6檔量程 電流: 1.0000mA~50.000A,自動(dòng)或15檔量程 功率: 15.000mW~30.000kW,自動(dòng)或90檔量程 頻率: 4Hz~100kHz,自動(dòng)或2檔量程 |
積分量程 | 0~±999999MAh/MWh(積分時(shí)間zui高~10000小時(shí)) |
波形峰值測(cè)量 | 電流(顯示zui大值) |
基本精確度 | ±0.1%rdg. ±0.1%f.s.(有功功率,在45~66Hz時(shí)) |
頻率特性 | 1Hz~100kHz(1Hz~10kHz在10A或更小,10Hz~10kHz在20A~30A,50/60Hz在30A~50A) |
信號(hào)輸出 | 模擬電平: 電壓,電流,有功功率,5V DC f.s. 波形監(jiān)測(cè): 電壓,電流,1V rms f.s. |
其它功能 | 2組測(cè)試種類(lèi)比較功能,掃描功能(PT/CT/SC) 顯示可動(dòng)平均功能,GP-IB,RS-232C接口 |
采樣速率 | 5次/s |
電源供應(yīng) | 交流100~240V,50/60Hz |
體積及重量 | 210寬×100高×261厚mm,2.5kg |
附件 | 電源線(xiàn)(1),EXT I/O連接線(xiàn)(1) |
南京詠儀電子科技有限公司(gzzhongbang.com.cn)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱